Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:06:19 | 1 | 2 | 305 552,1695 | 0,1695 | ||
15/05/2026 03:06:19 | 1 | 1 | 1 000,05270942 | 0,192 | ||
15/05/2026 03:06:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 03:05:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
