Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 18:08:29 | 1 | 2 | 5 736,2324143 | 0,1108643 | ||
03/06/2026 18:08:29 | 1 | 3 | 6 807,23495693 | 0,1275378 | ||
03/06/2026 18:08:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/06/2026 18:07:49 | 1 | 2 | 6,53277308 | 1,1 | ||
03/06/2026 18:07:49 | 1 | 2 | 618,643 | 0,912 | ||
03/06/2026 18:07:49 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/06/2026 18:06:36 | 1 | 2 | 101,921 | 0,912 | ||
03/06/2026 18:06:36 | 5 | 1 | 11 368,15958308 | 0,784 | ||
03/06/2026 18:06:36 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/06/2026 18:05:58 | 3 | 1 | 4 000,0202 | 1,125 | ||
03/06/2026 18:05:58 | 1 | 3 | 863,36857389 | 0,524 | ||
03/06/2026 18:05:58 | 1 | 2 | 131,41414313 | 1,243 | ||
03/06/2026 18:05:58 | 4 | 1 | 61 435,91457484 | 1 | ||
03/06/2026 18:05:58 | 3 | 1 | 5 955,6001 | 0,24513216 | ||
03/06/2026 18:05:58 | 1 | 3 | 694,88222612 | 0,1566 | ||
03/06/2026 18:05:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/06/2026 18:04:57 | 2 | 2 | 53,65434772 | 1,1 | ||
03/06/2026 18:04:57 | 1 | 2 | 165,19094059 | 1,1 | ||
03/06/2026 18:04:57 | 2 | 2 | 690 | 0,756 | ||
03/06/2026 18:04:57 | 1 | 2 | 17 640,33422903 | 0,113 |
