Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:22:36 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 10:20:36 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 10:17:19 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 10:09:19 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 10:09:19 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:54:19 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:52:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
12/05/2026 09:51:49 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:49:49 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:45:19 | 2 | 1 589 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:44:19 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:42:49 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:41:49 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:40:19 | 3 | 2 479 | 134 855 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:37:48 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:37:48 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:37:18 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:37:18 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:34:49 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
12/05/2026 09:31:08 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
