Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 08:42:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:42:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:42:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:42:35 | 2 | 1 | 1 308 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 2,485 | 2,048104 | ||
14/05/2026 08:42:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:41:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:41:07 | 15 | 0 | 2 245 | 315 000 3,94 % | 8 000 000 | 9,02 | 2,050841 | ||
14/05/2026 08:41:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:40:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:40:23 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,65 | 2,048034 | ||
14/05/2026 08:39:46 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,65 | 2,048034 | ||
14/05/2026 08:39:32 | 0 | 1 | 1 070 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:39:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:39:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:39:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:39:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:39:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 08:38:25 | 1 | 0 | 817 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
14/05/2026 08:38:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
