Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 08:40:37 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10/05/2026 08:40:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:39:01 | 0 | 1 | 1 081 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:38:12 | 2 | 0 | 768 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 26,32 | 2,049105 | ||
10/05/2026 08:37:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:37:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:37:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:37:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:37:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:37:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 08:36:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
