Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:21:47 | 301 | 156 274 | 30 250 301 50,42 % | 60 000 000 | 0,904524 | 0,016228 | ||
14/05/2026 20:21:35 | 254 | 140 799 | 24 684 668 41,15 % | 60 000 000 | 0,845902 | 0,011589 | ||
14/05/2026 20:21:23 | 258 | 147 321 | 38 127 081 63,55 % | 60 000 000 | 0,787022 | 0,016125 | ||
14/05/2026 20:21:11 | 234 | 135 467 | 21 975 259 36,63 % | 60 000 000 | 1,270489 | 0,019641 | ||
14/05/2026 20:20:59 | 276 | 146 778 | 40 527 859 67,55 % | 60 000 000 | 0,805819 | 0,018034 | ||
14/05/2026 20:20:47 | 325 | 135 040 | 26 649 201 44,42 % | 60 000 000 | 1,476204 | 0,029587 | ||
14/05/2026 20:20:35 | 310 | 192 908 | 32 950 756 54,92 % | 60 000 000 | 1,021645 | 0,021752 | ||
14/05/2026 20:20:23 | 269 | 149 277 | 24 265 378 40,45 % | 60 000 000 | 2,013476 | 0,039871 | ||
14/05/2026 20:20:11 | 306 | 164 541 | 31 123 565 51,88 % | 60 000 000 | 1,372604 | 0,031247 | ||
14/05/2026 20:19:59 | 257 | 139 531 | 38 232 821 63,73 % | 60 000 000 | 0,808855 | 0,017298 | ||
14/05/2026 20:19:47 | 365 | 189 635 | 35 648 034 59,42 % | 60 000 000 | 1,099318 | 0,026775 | ||
14/05/2026 20:19:35 | 405 | 169 590 | 34 781 860 57,97 % | 60 000 000 | 0,929183 | 0,020444 | ||
14/05/2026 20:19:23 | 80 | 37 407 | 7 447 584 12,42 % | 60 000 000 | 0,882985 | 0,003769 | ||
14/05/2026 20:19:11 | 295 | 179 719 | 31 261 135 52,11 % | 60 000 000 | 1,110847 | 0,023008 | ||
14/05/2026 20:18:59 | 377 | 179 457 | 33 216 941 55,37 % | 59 999 943 | 0,984759 | 0,020424 | ||
14/05/2026 20:18:47 | 262 | 136 696 | 26 299 892 43,88 % | 59 941 408 | 0,801398 | 0,011197 | ||
14/05/2026 20:18:35 | 272 | 211 085 | 34 676 927 57,8 % | 60 000 000 | 0,985849 | 0,021409 | ||
14/05/2026 20:18:23 | 339 | 154 469 | 34 282 135 57,14 % | 60 000 000 | 1,115174 | 0,02582 | ||
14/05/2026 20:18:11 | 277 | 148 385 | 31 841 158 53,07 % | 60 000 000 | 1,008376 | 0,020669 | ||
14/05/2026 20:17:59 | 416 | 205 511 | 41 574 148 69,3 % | 60 000 000 | 0,943012 | 0,024956 |
