Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 19:55:59 | 256 | 137 274 | 39 748 386 66,25 % | 60 000 000 | 0,841312 | 0,019789 | ||
02/06/2026 19:55:47 | 367 | 239 629 | 38 504 864 64,18 % | 60 000 000 | 1,180004 | 0,032663 | ||
02/06/2026 19:55:35 | 194 | 105 612 | 18 187 064 30,32 % | 60 000 000 | 0,601193 | 0,004589 | ||
02/06/2026 19:55:23 | 223 | 156 423 | 25 494 072 42,5 % | 60 000 000 | 0,812111 | 0,011639 | ||
02/06/2026 19:55:11 | 271 | 193 096 | 36 449 819 60,75 % | 60 000 000 | 0,964907 | 0,02255 | ||
02/06/2026 19:54:59 | 332 | 279 087 | 36 834 086 61,4 % | 60 000 000 | 0,866048 | 0,019499 | ||
02/06/2026 19:54:47 | 353 | 134 474 | 32 974 426 54,96 % | 60 000 000 | 1,174582 | 0,027766 | ||
02/06/2026 19:54:35 | 126 | 39 158 | 7 665 816 12,78 % | 60 000 000 | 0,854129 | 0,003736 | ||
02/06/2026 19:54:23 | 297 | 143 645 | 28 104 722 46,85 % | 60 000 000 | 1,095369 | 0,020398 | ||
02/06/2026 19:53:59 | 204 | 188 955 | 27 053 781 45,09 % | 59 999 886 | 0,746594 | 0,010075 | ||
02/06/2026 19:53:47 | 253 | 160 438 | 35 133 983 58,62 % | 59 941 351 | 1,102578 | 0,025869 | ||
02/06/2026 19:53:35 | 226 | 132 605 | 22 173 639 37,03 % | 59 882 873 | 1,039107 | 0,014646 | ||
02/06/2026 19:53:23 | 287 | 167 579 | 29 118 565 48,58 % | 59 941 408 | 0,831246 | 0,013142 | ||
02/06/2026 19:53:11 | 208 | 108 233 | 20 449 926 34,09 % | 60 000 000 | 0,957125 | 0,011482 | ||
02/06/2026 19:52:59 | 406 | 181 507 | 33 465 291 55,78 % | 60 000 000 | 0,859966 | 0,015727 | ||
02/06/2026 19:52:47 | 293 | 186 518 | 33 891 440 56,49 % | 60 000 000 | 2,399344 | 0,068309 | ||
02/06/2026 19:52:35 | 129 | 67 079 | 11 500 440 19,17 % | 60 000 000 | 0,722172 | 0,003522 | ||
02/06/2026 19:52:23 | 260 | 168 701 | 31 581 735 52,64 % | 60 000 000 | 0,940847 | 0,016666 | ||
02/06/2026 19:52:11 | 247 | 214 776 | 30 879 827 51,47 % | 59 999 943 | 1,14708 | 0,022711 | ||
02/06/2026 19:51:59 | 258 | 219 520 | 28 988 101 48,37 % | 59 941 408 | 0,999919 | 0,017004 |
