Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:39:28 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:39:12 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:39:01 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02564 | 0,001755 | ||
15/05/2026 14:38:56 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:38:40 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:38:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:38:08 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:37:59 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02564 | 0,002636 | ||
15/05/2026 14:37:50 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:37:37 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:37:33 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025546 | 0,000015 | ||
15/05/2026 14:37:18 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:37:01 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:36:57 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02564 | 0,001755 | ||
15/05/2026 14:36:45 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:36:29 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:36:12 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:35:58 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15/05/2026 14:35:53 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02534 | 0,001754 | ||
15/05/2026 14:35:46 | 4 | 1 777 | 179 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015392 | 0,000127 |
