Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 16:25:35 | 1 | 941 | 284 739 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000202 | ||
06/05/2026 16:25:35 | 5 | 2 240 | 660 617 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000569 | ||
06/05/2026 16:25:34 | 1 | 941 | 239 426 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000171 | ||
06/05/2026 16:25:34 | 1 | 884 | 88 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000064 | ||
06/05/2026 16:25:34 | 3 | 1 709 | 613 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000532 | ||
06/05/2026 16:25:34 | 1 | 941 | 254 279 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000181 | ||
06/05/2026 16:25:33 | 1 | 929 | 326 769 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000228 | ||
06/05/2026 16:25:33 | 2 | 1 228 | 470 036 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000446 | ||
06/05/2026 16:25:33 | 3 | 1 790 | 505 349 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,63 | 0,008006 | ||
06/05/2026 16:25:32 | 2 | 1 220 | 529 993 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000393 | ||
06/05/2026 16:25:32 | 2 | 1 313 | 572 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000588 | ||
06/05/2026 16:25:31 | 1 | 941 | 320 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000237 | ||
06/05/2026 16:25:30 | 2 | 1 325 | 499 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,69 | 0,000592 | ||
06/05/2026 16:25:29 | 1 | 929 | 286 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000232 | ||
06/05/2026 16:25:29 | 2 | 1 163 | 680 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000516 | ||
06/05/2026 16:25:28 | 1 | 941 | 240 998 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000216 | ||
06/05/2026 16:25:28 | 1 | 844 | 72 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,38 | 0,00012 | ||
06/05/2026 16:25:27 | 1 | 836 | 76 094 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,12 | 0,000113 | ||
06/05/2026 16:25:27 | 2 | 1 313 | 327 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,76 | 0,000404 | ||
06/05/2026 16:25:27 | 2 | 1 314 | 338 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,71 | 0,002777 |
