Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 11:00:35 | 12 | 29 429 | 2 683 882 15,79 % | 17 000 000 | 107,08 | 0,000287 | ||
12/05/2026 11:00:30 | 13 | 37 393 | 9 180 019 54,01 % | 17 000 000 | 4,87 | 0,000044 | ||
12/05/2026 11:00:25 | 25 | 97 310 | 8 038 585 47,29 % | 17 000 000 | 493,44 | 0,003966 | ||
12/05/2026 11:00:20 | 6 | 42 188 | 2 995 797 17,63 % | 17 000 000 | 113,94 | 0,000341 | ||
12/05/2026 11:00:15 | 26 | 31 173 | 10 735 016 63,15 % | 17 000 000 | 76,17 | 0,000817 | ||
12/05/2026 11:00:10 | 2 | 40 003 | 2 545 589 14,98 % | 17 000 000 | 83 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 11:00:05 | 15 | 24 024 | 8 472 964 49,85 % | 17 000 000 | 259,28 | 0,002196 | ||
12/05/2026 11:00:00 | 7 | 63 475 | 3 738 302 22 % | 17 000 000 | 168,17 | 0,000628 | ||
12/05/2026 10:59:55 | 21 | 42 053 | 9 342 478 54,96 % | 17 000 000 | 9,59 | 0,000089 | ||
12/05/2026 10:59:50 | 12 | 68 974 | 5 852 886 34,43 % | 17 000 000 | 246,5 | 0,001442 | ||
12/05/2026 10:59:45 | 4 | 31 305 | 7 801 114 45,89 % | 17 000 000 | 82 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 10:59:40 | 4 | 41 709 | 2 733 070 16,07 % | 17 016 583 | 40,64 | 0,000111 | ||
12/05/2026 10:59:35 | 6 | 80 365 | 3 858 039 22,66 % | 17 033 216 | 56,55 | 0,000218 | ||
12/05/2026 10:59:30 | 5 | 14 307 | 8 411 431 49,44 % | 17 016 600 | 171,47 | 0,001442 | ||
12/05/2026 10:59:25 | 5 | 43 042 | 3 194 283 18,79 % | 17 000 000 | 249,69 | 0,000797 | ||
12/05/2026 10:59:20 | 5 | 50 397 | 9 173 636 53,97 % | 17 000 000 | 15,73 | 0,000144 | ||
12/05/2026 10:59:15 | 4 | 40 803 | 3 225 113 18,98 % | 17 000 000 | 88 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 10:59:10 | 8 | 84 616 | 4 160 661 24,48 % | 17 000 000 | 602,44 | 0,002506 | ||
12/05/2026 10:59:05 | 8 | 54 522 | 11 435 013 67,27 % | 17 000 000 | 83,86 | 0,000959 | ||
12/05/2026 10:59:00 | 0 | 921 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI |
