Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13/05/2026 18:12:31 | 19,21229586 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 18:12:37 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:10:57 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoints | 13/05/2026 17:10:37 | 19,21229586 | 0,1674144 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:08:48 | 19,21229586 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:17:02 | 19,21229586 | 0,1554336 | |||||
claim | 13/05/2026 17:22:36 | 19,21229586 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:23:52 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 18:00:18 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 18:00:27 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 18:00:32 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:59:52 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
claim | 13/05/2026 18:11:08 | 19,21229586 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:11:25 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:11:27 | 19,21229586 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:53:49 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 18:02:00 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
claim | 13/05/2026 17:08:18 | 19,21229586 | 0,2339892 | |||||
claim | 13/05/2026 17:07:28 | 19,21229586 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 13/05/2026 17:15:22 | 19,21229586 | 0,1554552 |
