Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14/05/2026 12:01:24 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:56:00 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:58:36 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026 11:21:49 | 13,04121022 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:38:18 | 13,04121022 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:40:52 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026 11:47:36 | 13,04121022 | 0,2031876 | |||||
claim | 14/05/2026 11:22:40 | 13,04121022 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:22:06 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026 11:23:02 | 13,04121022 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:30:18 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026 11:54:30 | 13,04121022 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:50:42 | 13,04121022 | 0,186192 | |||||
claim | 14/05/2026 11:48:50 | 13,04121022 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:49:24 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:25:24 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026 11:46:50 | 13,04121022 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 14/05/2026 11:47:00 | 13,04121022 | 0,1554552 | |||||
claim | 14/05/2026 11:47:48 | 13,04121022 | 0,2031876 | |||||
claim | 14/05/2026 12:01:14 | 13,04121022 | 0,2031876 |
