Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 01:16:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01344931 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0018375 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:25 | 1 | 0,00000002 | 0,02074716 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00152885 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00281257 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0246021 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00152885 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00487676 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00244409 | 9,6 | ||
15/05/2026 01:16:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
