Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 02:42:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:07 | 1 | 0,00000002 | 0,02078573 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00481596 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06569178 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:42:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:41:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:41:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:41:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00749295 | 9,6 | ||
05/06/2026 02:41:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 02:41:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 |
