Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:53:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:53:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:53:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:53:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:34 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 21:52:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:17 | Envoyer | 158 505,005367 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:17 | Envoyer | 159 454,187 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:17 | Envoyer | 156 666,751809 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:17 | Envoyer | 64 160,167 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 21:52:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
