Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 15:31:33 | 24 | 9 138 895 22,85 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:31 | 23 | 8 827 787 22,07 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:29 | 21 | 7 102 360 17,76 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:27 | 22 | 8 643 299 21,61 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:25 | 25 | 10 405 204 26,02 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:23 | 29 | 11 932 841 29,84 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:21 | 21 | 7 846 111 19,62 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:19 | 23 | 7 864 025 19,67 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:17 | 27 | 11 440 134 28,61 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:15 | 22 | 7 351 078 18,38 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:13 | 25 | 11 057 386 27,65 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:11 | 24 | 8 330 847 20,83 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:09 | 30 | 13 609 317 34,03 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:07 | 30 | 8 147 818 20,37 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:05 | 32 | 13 492 415 33,74 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:03 | 26 | 34 230 990 85,58 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:31:01 | 23 | 7 719 456 19,3 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:30:59 | 27 | 10 199 781 25,5 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:30:57 | 30 | 11 896 676 29,75 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 15:30:55 | 15 | 3 780 200 9,46 % | 40 000 000 |
