Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 19:43:09 | 28 | 5 558 270 13,9 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:43:07 | 48 | 11 138 691 27,85 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:43:05 | 54 | 16 785 195 41,97 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:43:03 | 59 | 12 339 383 30,85 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:43:01 | 30 | 8 804 776 22,02 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:59 | 31 | 8 145 807 20,37 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:57 | 26 | 6 346 975 15,87 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:55 | 31 | 7 922 242 19,81 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:53 | 29 | 7 641 067 19,11 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:51 | 32 | 10 301 196 25,76 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:49 | 25 | 5 948 270 14,88 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:47 | 37 | 11 602 490 29,01 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:45 | 41 | 10 238 245 25,6 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:43 | 49 | 13 232 927 33,09 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:41 | 59 | 12 119 602 30,3 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:39 | 30 | 7 323 044 18,31 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:37 | 25 | 4 684 043 11,72 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:35 | 33 | 6 691 193 16,73 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:33 | 37 | 7 359 799 18,4 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 19:42:31 | 43 | 16 288 152 40,73 % | 40 000 000 |
