Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 11:03:29 | 79 | 13 691 051 34,23 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:27 | 83 | 14 590 465 36,48 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:25 | 83 | 14 072 628 35,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:23 | 92 | 16 158 638 40,4 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:21 | 80 | 13 300 457 33,26 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:19 | 77 | 13 449 161 33,63 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:17 | 83 | 16 973 747 42,44 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:15 | 80 | 13 369 131 33,43 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:13 | 77 | 13 107 613 32,77 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:11 | 83 | 17 425 405 43,57 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:09 | 84 | 14 730 562 36,83 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:07 | 88 | 16 909 662 42,28 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:05 | 83 | 14 117 604 35,3 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:03 | 84 | 19 273 016 48,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:03:01 | 77 | 12 272 494 30,69 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:02:59 | 81 | 14 378 162 35,95 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:02:57 | 83 | 17 295 305 43,24 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:02:55 | 87 | 16 807 728 42,02 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:02:53 | 83 | 15 207 947 38,02 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 11:02:51 | 81 | 14 736 427 36,85 % | 40 000 000 |
