Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 13:14:13 | 22 | 8 242 257 20,61 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:14:11 | 27 | 13 032 007 32,59 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:14:09 | 25 | 10 116 816 25,3 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:14:07 | 22 | 10 206 235 25,52 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:14:05 | 25 | 11 022 048 27,56 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:14:03 | 25 | 9 762 879 24,41 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:14:01 | 24 | 10 175 972 25,44 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:59 | 20 | 8 838 474 22,1 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:57 | 23 | 8 644 262 21,62 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:55 | 22 | 8 598 844 21,5 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:53 | 24 | 9 266 291 23,17 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:51 | 22 | 8 769 263 21,93 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:49 | 25 | 9 622 760 24,06 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:47 | 22 | 10 292 040 25,74 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:45 | 22 | 8 873 022 22,19 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:43 | 21 | 8 363 856 20,91 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:41 | 22 | 9 040 040 22,61 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:39 | 21 | 9 308 888 23,28 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:37 | 20 | 8 514 660 21,29 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 13:13:35 | 22 | 9 652 520 24,14 % | 40 000 000 |
