Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:45:13 | 28 | 28 169 008 70,43 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:45:11 | 16 | 5 832 791 14,59 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:45:09 | 23 | 5 807 108 14,52 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:45:07 | 19 | 6 795 790 16,99 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:45:05 | 31 | 28 335 173 70,84 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:45:03 | 15 | 5 631 896 14,08 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:45:01 | 28 | 8 528 551 21,33 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:59 | 18 | 4 428 889 11,08 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:57 | 31 | 29 920 116 74,81 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:55 | 14 | 5 290 623 13,23 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:53 | 22 | 6 923 804 17,31 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:51 | 29 | 9 180 801 22,96 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:49 | 17 | 6 684 581 16,72 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:47 | 32 | 30 997 624 77,5 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:45 | 12 | 2 787 043 6,97 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:43 | 27 | 7 132 890 17,84 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:41 | 13 | 3 348 252 8,38 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:39 | 36 | 32 925 564 82,32 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:37 | 14 | 3 640 540 9,11 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 02:44:35 | 23 | 10 698 312 26,75 % | 40 000 000 |
