Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:53:19 | 137 | 35 559 965 25,4 % | 140 000 000 | 397,94 | 5,166998 | 8,98408813 | ||
14/05/2026 00:53:17 | 146 | 41 107 607 29,37 % | 140 000 000 | 408,12 | 6,54426 | 10,23258857 | ||
14/05/2026 00:53:15 | 123 | 26 537 401 18,96 % | 140 000 000 | 433,48 | 4,821557 | 6,68187615 | ||
14/05/2026 00:53:13 | 135 | 31 410 845 22,44 % | 140 000 000 | 396,4 | 4,603249 | 7,84817179 | ||
14/05/2026 00:53:12 | 176 | 37 342 990 26,68 % | 140 000 000 | 433,8 | 6,777971 | 9,42146648 | ||
14/05/2026 00:53:10 | 135 | 36 579 227 26,13 % | 140 000 000 | 412,24 | 5,956582 | 9,12302135 | ||
14/05/2026 00:53:08 | 160 | 38 112 380 27,23 % | 140 000 000 | 418,18 | 6,341087 | 9,59703289 | ||
14/05/2026 00:53:06 | 116 | 31 961 149 22,83 % | 140 000 000 | 426,86 | 5,660135 | 7,98299253 | ||
14/05/2026 00:53:05 | 113 | 24 486 352 17,5 % | 140 000 000 | 431,52 | 4,378054 | 6,18853466 | ||
14/05/2026 00:53:03 | 158 | 38 940 614 27,82 % | 140 000 000 | 415,22 | 6,457189 | 9,71197671 | ||
14/05/2026 00:53:01 | 140 | 29 679 743 21,2 % | 140 000 000 | 417,93 | 5,049541 | 7,35477271 | ||
14/05/2026 00:52:59 | 137 | 26 444 611 18,89 % | 140 000 000 | 423,01 | 4,557846 | 6,62871764 | ||
14/05/2026 00:52:58 | 138 | 36 309 266 25,94 % | 140 000 000 | 430,81 | 6,450556 | 9,19184365 | ||
14/05/2026 00:52:56 | 132 | 48 042 328 34,32 % | 140 000 000 | 423,53 | 8,425547 | 11,92223309 | ||
14/05/2026 00:52:54 | 156 | 39 863 872 28,48 % | 140 000 000 | 426,63 | 7,022295 | 9,98521359 | ||
14/05/2026 00:52:52 | 137 | 33 241 966 23,75 % | 140 000 000 | 422,26 | 5,785693 | 8,25138156 | ||
14/05/2026 00:52:51 | 141 | 28 457 657 20,33 % | 140 000 000 | 438,12 | 5,324958 | 7,14301154 | ||
14/05/2026 00:52:49 | 162 | 31 596 176 22,57 % | 140 000 000 | 419,84 | 5,396759 | 7,86875745 | ||
14/05/2026 00:52:47 | 172 | 42 588 417 30,43 % | 140 000 000 | 408,37 | 6,691149 | 10,70082021 | ||
14/05/2026 00:52:45 | 230 | 70 435 848 50,32 % | 140 000 000 | 404,01 | 10,680973 | 17,77592292 |
