Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 06:57:25 | 122 | 38 329 667 27,38 % | 140 000 000 | 441,189609 | 7,423084 | 9,48756661 | ||
04/06/2026 06:57:24 | 106 | 33 428 023 23,88 % | 140 000 000 | 452,448825 | 6,764112 | 8,36035736 | ||
04/06/2026 06:57:22 | 169 | 75 649 336 54,04 % | 140 000 000 | 430,13923 | 13,552164 | 18,9875823 | ||
04/06/2026 06:57:21 | 120 | 37 007 989 26,44 % | 140 000 000 | 474,542307 | 8,181831 | 9,38002502 | ||
04/06/2026 06:57:19 | 111 | 54 764 428 39,12 % | 140 000 000 | 450,032879 | 10,668881 | 13,97691133 | ||
04/06/2026 06:57:18 | 151 | 49 006 040 35,01 % | 140 000 000 | 434,98112 | 8,710969 | 12,60573263 | ||
04/06/2026 06:57:16 | 178 | 62 756 953 44,83 % | 140 000 000 | 416,2332 | 10,465104 | 15,65642252 | ||
04/06/2026 06:57:15 | 152 | 50 256 882 35,9 % | 140 000 000 | 422,220374 | 8,585366 | 12,63411327 | ||
04/06/2026 06:57:13 | 275 | 84 608 645 60,44 % | 140 000 000 | 427,046781 | 14,816511 | 21,31533778 | ||
04/06/2026 06:57:12 | 136 | 43 884 177 31,35 % | 140 000 000 | 426,398134 | 7,560231 | 11,15189981 | ||
04/06/2026 06:57:10 | 112 | 33 062 632 23,62 % | 140 000 000 | 457,8555 | 6,648092 | 8,48981538 | ||
04/06/2026 06:57:09 | 153 | 43 250 585 30,9 % | 140 000 000 | 467,669822 | 9,023318 | 11,2036746 | ||
04/06/2026 06:57:07 | 148 | 50 691 256 36,21 % | 140 000 000 | 423,484329 | 8,23604 | 13,23091219 | ||
04/06/2026 06:57:06 | 179 | 63 656 215 45,47 % | 140 000 000 | 433,653642 | 10,898376 | 16,70637254 | ||
04/06/2026 06:57:04 | 281 | 90 283 694 64,49 % | 140 000 000 | 459,351302 | 18,905579 | 22,56635265 | ||
04/06/2026 06:57:03 | 124 | 35 197 552 25,15 % | 140 000 000 | 448,77234 | 6,909099 | 8,88658873 | ||
04/06/2026 06:57:01 | 122 | 42 885 666 30,64 % | 140 000 000 | 420,992188 | 7,400358 | 10,65417198 | ||
04/06/2026 06:57:00 | 131 | 40 004 017 28,58 % | 140 000 000 | 429,039145 | 7,132256 | 10,03103318 | ||
04/06/2026 06:56:58 | 98 | 32 026 417 22,88 % | 140 000 000 | 427,703655 | 5,732519 | 7,96529609 | ||
04/06/2026 06:56:57 | 131 | 63 759 855 45,55 % | 140 000 000 | 435,807717 | 11,842265 | 15,94477113 |
