Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:13:27 | 3 | 5 082 | 30 000 000 | 985 277 3,29 % | 0,011575 | ||
12/05/2026 09:13:24 | 4 | 2 064 | 30 000 000 | 628 351 2,1 % | 0,002589 | ||
12/05/2026 09:13:21 | 4 | 3 316 | 30 029 295 | 730 521 2,44 % | 0,00512 | ||
12/05/2026 09:13:18 | 5 | 3 108 | 30 000 000 | 999 331 3,34 % | 0,010544 | ||
12/05/2026 09:13:15 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 09:13:12 | 3 | 1 844 | 30 000 000 | 531 305 1,78 % | 0,000257 | ||
12/05/2026 09:13:09 | 5 | 6 706 | 30 000 000 | 1 192 355 3,98 % | 0,016127 | ||
12/05/2026 09:13:06 | 5 | 2 507 | 30 000 000 | 932 488 3,11 % | 0,008555 | ||
12/05/2026 09:13:03 | 3 | 1 781 | 30 000 000 | 515 611 1,72 % | -0,000064 | ||
12/05/2026 09:13:00 | 6 | 4 291 | 30 029 295 | 884 976 2,95 % | 0,007611 | ||
12/05/2026 09:12:57 | 8 | 9 920 | 30 000 000 | 2 297 796 7,66 % | 0,03647 | ||
12/05/2026 09:12:54 | 9 | 4 508 | 30 000 000 | 1 232 689 4,11 % | 0,017127 | ||
12/05/2026 09:12:51 | 7 | 5 062 | 30 029 295 | 1 410 017 4,7 % | 0,031131 | ||
12/05/2026 09:12:48 | 6 | 3 063 | 30 000 000 | 719 270 2,4 % | 0,004726 | ||
12/05/2026 09:12:45 | 4 | 2 249 | 30 000 000 | 875 487 2,92 % | 0,01014 | ||
12/05/2026 09:12:42 | 4 | 5 802 | 30 000 000 | 1 156 731 3,86 % | 0,015729 | ||
12/05/2026 09:12:39 | 5 | 4 406 | 30 000 000 | 817 430 2,73 % | 0,007119 | ||
12/05/2026 09:12:36 | 4 | 2 738 | 30 000 000 | 623 829 2,08 % | 0,002154 | ||
12/05/2026 09:12:33 | 5 | 2 539 | 30 000 000 | 695 547 2,32 % | 0,003624 | ||
12/05/2026 09:12:30 | 6 | 6 335 | 30 000 000 | 1 531 750 5,11 % | 0,020869 |
