Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 00:34:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000117 | ||
15/05/2026 00:34:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000802 | ||
15/05/2026 00:34:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001073 | ||
15/05/2026 00:34:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001221 | ||
15/05/2026 00:34:24 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00004366 | ||
15/05/2026 00:34:22 | 1 | 245 685 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004341 | ||
15/05/2026 00:34:14 | 1 | 147 537 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001778 | ||
15/05/2026 00:34:11 | 1 | 271 749 1,36 % | 20 000 000 | 0,00002593 | ||
15/05/2026 00:33:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001126 | ||
15/05/2026 00:33:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000785 | ||
15/05/2026 00:33:51 | 1 | 265 071 1,33 % | 20 000 000 | 0,00002391 | ||
15/05/2026 00:33:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001222 | ||
15/05/2026 00:33:44 | 1 | 150 276 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003859 | ||
15/05/2026 00:33:41 | 1 | 271 803 1,36 % | 20 000 000 | 0,00002596 | ||
15/05/2026 00:33:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001289 | ||
15/05/2026 00:33:26 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00001265 | ||
15/05/2026 00:33:24 | 1 | 30 477 0,16 % | 20 000 000 | 0,00001618 | ||
15/05/2026 00:33:12 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000455 | ||
15/05/2026 00:33:03 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001878 | ||
15/05/2026 00:33:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003071 |
