Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 07:35:21 | 1 | 69 652 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
16/05/2026 07:35:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
16/05/2026 07:34:57 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
16/05/2026 07:34:41 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
16/05/2026 07:34:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16/05/2026 07:34:29 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
16/05/2026 07:34:21 | 1 | 201 697 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
16/05/2026 07:33:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16/05/2026 07:33:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
16/05/2026 07:33:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
16/05/2026 07:33:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16/05/2026 07:33:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
16/05/2026 07:32:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
16/05/2026 07:32:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
16/05/2026 07:32:11 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
16/05/2026 07:32:01 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
16/05/2026 07:31:34 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
16/05/2026 07:31:31 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
16/05/2026 07:31:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
16/05/2026 07:31:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 |
