Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:18:21 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00001497 | ||
01/05/2026 01:18:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001637 | ||
01/05/2026 01:18:09 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00001479 | ||
01/05/2026 01:18:01 | 1 | 150 696 0,76 % | 20 000 000 | 0,00005276 | ||
01/05/2026 01:17:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001815 | ||
01/05/2026 01:17:53 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00005706 | ||
01/05/2026 01:17:41 | 1 | 319 101 1,6 % | 20 000 000 | 0,00004392 | ||
01/05/2026 01:17:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001923 | ||
01/05/2026 01:17:35 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00006021 | ||
01/05/2026 01:17:33 | 1 | 147 527 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002801 | ||
01/05/2026 01:17:32 | 1 | 276 485 1,39 % | 20 000 000 | 0,00023775 | ||
01/05/2026 01:17:31 | 2 | 363 360 1,82 % | 20 000 000 | 0,00005374 | ||
01/05/2026 01:17:30 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001614 | ||
01/05/2026 01:17:29 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00006787 | ||
01/05/2026 01:17:28 | 1 | 113 352 0,57 % | 20 000 000 | 0,00002319 | ||
01/05/2026 01:17:27 | 3 | 514 202 2,58 % | 20 000 000 | 0,00007597 | ||
01/05/2026 01:17:27 | 1 | 158 942 0,8 % | 20 000 000 | 0,00001734 | ||
01/05/2026 01:17:26 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00002789 | ||
01/05/2026 01:17:26 | 3 | 554 266 2,78 % | 20 000 000 | 0,00009856 | ||
01/05/2026 01:17:24 | 1 | 120 160 0,61 % | 20 000 000 | 0,00003067 |
