Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 12:37:45 | 1 | 29 425 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
01/05/2026 12:37:39 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
01/05/2026 12:37:32 | 1 | 35 582 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
01/05/2026 12:37:22 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
01/05/2026 12:37:22 | 4 | 151 932 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000676 | ||
01/05/2026 12:37:21 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
01/05/2026 12:37:21 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
01/05/2026 12:37:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 12:37:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
01/05/2026 12:36:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002217 | ||
01/05/2026 12:36:08 | 1 | 118 162 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
01/05/2026 12:36:02 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
01/05/2026 12:35:51 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
01/05/2026 12:35:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
01/05/2026 12:35:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
01/05/2026 12:34:26 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000433 | ||
01/05/2026 12:33:52 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
01/05/2026 12:33:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
01/05/2026 12:33:41 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
01/05/2026 12:33:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 |
