Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 18:48:36 | 208 | 72 186 | 25 239 297 42,07 % | 60 000 000 | 13,969566 | 0,049409 | ||
03/06/2026 18:48:24 | 303 | 118 922 | 32 372 156 53,96 % | 60 000 000 | 14,275696 | 0,077088 | ||
03/06/2026 18:48:12 | 269 | 93 109 | 29 270 241 48,79 % | 60 000 000 | 14,014842 | 0,061005 | ||
03/06/2026 18:48:00 | 271 | 112 517 | 34 698 801 57,84 % | 60 000 000 | 14,278613 | 0,089421 | ||
03/06/2026 18:47:48 | 284 | 99 484 | 28 962 315 48,28 % | 59 999 886 | 13,604281 | 0,053636 | ||
03/06/2026 18:47:36 | 296 | 112 115 | 31 699 200 52,89 % | 59 941 351 | 14,104389 | 0,077224 | ||
03/06/2026 18:47:24 | 238 | 93 978 | 27 973 848 46,63 % | 59 999 943 | 13,40716 | 0,045865 | ||
03/06/2026 18:47:12 | 253 | 93 176 | 27 448 592 45,8 % | 59 941 408 | 13,528158 | 0,044891 | ||
03/06/2026 18:47:00 | 262 | 88 390 | 28 150 457 46,92 % | 60 000 000 | 14,21824 | 0,062865 | ||
03/06/2026 18:46:48 | 242 | 92 524 | 24 981 843 41,64 % | 60 000 000 | 14,707117 | 0,061608 | ||
03/06/2026 18:46:36 | 438 | 140 922 | 42 410 065 70,69 % | 60 000 000 | 13,655331 | 0,085506 | ||
03/06/2026 18:46:12 | 282 | 80 438 | 26 955 368 44,93 % | 60 000 000 | 14,031526 | 0,060456 | ||
03/06/2026 18:46:00 | 248 | 85 386 | 28 514 152 47,53 % | 59 999 943 | 13,471491 | 0,045889 | ||
03/06/2026 18:45:48 | 320 | 102 761 | 40 639 070 67,8 % | 59 941 408 | 12,61834 | 0,051267 | ||
03/06/2026 18:45:36 | 265 | 80 756 | 21 719 642 36,2 % | 60 000 000 | 14,986883 | 0,070029 | ||
03/06/2026 18:45:24 | 243 | 108 640 | 26 102 702 43,51 % | 60 000 000 | 13,146909 | 0,031064 | ||
03/06/2026 18:45:12 | 254 | 97 266 | 27 695 190 46,16 % | 60 000 000 | 13,780025 | 0,047283 | ||
03/06/2026 18:45:00 | 215 | 83 084 | 22 755 734 37,93 % | 60 000 000 | 14,032578 | 0,036047 | ||
03/06/2026 18:44:48 | 496 | 157 518 | 47 596 537 79,33 % | 60 000 000 | 13,564446 | 0,093589 | ||
03/06/2026 18:44:24 | 286 | 114 119 | 31 910 436 53,19 % | 59 999 943 | 13,00316 | 0,047757 |
