Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 18:02:00 | 247 | 268 161 | 25 342 175 42,24 % | 60 000 000 | 13,356378 | 0,055899 | ||
03/06/2026 18:01:48 | 278 | 124 074 | 29 608 576 49,35 % | 60 000 000 | 13,595556 | 0,071853 | ||
03/06/2026 18:01:36 | 308 | 149 951 | 33 537 566 55,9 % | 60 000 000 | 13,302984 | 0,077016 | ||
03/06/2026 18:01:24 | 232 | 87 202 | 24 185 356 40,31 % | 59 999 886 | 13,102671 | 0,044085 | ||
03/06/2026 18:01:12 | 280 | 95 714 | 26 268 383 43,83 % | 59 941 351 | 14,388009 | 0,076999 | ||
03/06/2026 18:01:00 | 284 | 106 688 | 32 521 562 54,21 % | 59 999 943 | 13,131065 | 0,058325 | ||
03/06/2026 18:00:48 | 224 | 67 736 | 20 190 854 33,69 % | 59 941 408 | 14,483309 | 0,053779 | ||
03/06/2026 18:00:36 | 281 | 97 199 | 31 218 894 52,04 % | 60 000 000 | 14,079455 | 0,07241 | ||
03/06/2026 18:00:24 | 251 | 104 728 | 24 574 885 40,96 % | 60 000 000 | 14,373422 | 0,05754 | ||
03/06/2026 18:00:12 | 475 | 149 393 | 48 428 287 80,72 % | 60 000 000 | 13,573607 | 0,116208 | ||
03/06/2026 17:59:48 | 234 | 79 560 | 25 032 315 41,73 % | 60 000 000 | 13,962702 | 0,063895 | ||
03/06/2026 17:59:36 | 254 | 77 707 | 26 581 032 44,31 % | 60 000 000 | 13,59112 | 0,053588 | ||
03/06/2026 17:59:24 | 258 | 96 137 | 31 546 323 52,58 % | 60 000 000 | 13,400143 | 0,059911 | ||
03/06/2026 17:59:12 | 231 | 78 414 | 24 273 977 40,46 % | 60 000 000 | 13,554239 | 0,043017 | ||
03/06/2026 17:59:00 | 238 | 82 745 | 24 111 228 40,19 % | 60 000 000 | 14,229794 | 0,051871 | ||
03/06/2026 17:58:48 | 245 | 81 063 | 27 110 177 45,19 % | 60 000 000 | 13,895228 | 0,045262 | ||
03/06/2026 17:58:36 | 231 | 73 336 | 24 657 339 41,1 % | 60 000 000 | 14,358384 | 0,045724 | ||
03/06/2026 17:58:24 | 282 | 94 354 | 28 987 196 48,32 % | 60 000 000 | 14,391947 | 0,05319 | ||
03/06/2026 17:58:12 | 237 | 80 117 | 23 643 616 39,41 % | 60 000 000 | 14,550374 | 0,039053 | ||
03/06/2026 17:58:00 | 402 | 176 344 | 49 284 452 82,15 % | 60 000 000 | 13,490352 | 0,076444 |
