Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | $7,25 | $619,07 | $5 804 900 728,06 | 3 | 30/10/2025 10:50:43 | |
| 442 | $1,15 | $2 515 321,38 | $5 799 790 739,44 | 35 | 04/04/2026 03:24:31 | |
| 443 | < $0,01 | $11 000 790 338,99 | $5 789 887 441,79 | 4 | 12/05/2026 04:54:32 | |
| 444 | < $0,01 | $5 711 035 629,99 | $5 695 153 847,99 | 103 | 27/04/2026 20:37:07 | |
| 445 | < $0,01 | $5 696 004 400,61 | $5 655 470 001,46 | 103 | 11/04/2026 12:41:56 | |
| 446 | < $0,01 | $5 696 103 164,75 | $5 655 470 001,46 | 103 | 11/04/2026 12:41:37 | |
| 447 | < $0,01 | $5 704 306 398,91 | $5 653 460 001,46 | 103 | 11/04/2026 12:47:56 | |
| 448 | < $0,01 | $5 703 395 021,05 | $5 653 460 001,46 | 103 | 11/04/2026 12:42:43 | |
| 449 | $336,98 | $12 768 153 935,71 | $5 641 344 561,32 | 5 | 24/04/2026 00:15:37 | |
| 450 | < $0,01 | $5 664 099 583,94 | $5 625 230 771,29 | 3 | 14/05/2026 20:48:24 | |
| 451 | < $0,01 | $5 804 164 946,28 | $5 580 925 813,96 | 2 | 21/03/2026 20:01:12 | |
| 452 | $0,05 | $3,99 | $5 563 119 193,25 | 12 | 19/01/2026 14:11:26 | |
| 453 | < $0,01 | $5 581 093 728,01 | $5 559 400 001,71 | 103 | 03/04/2026 20:30:58 | |
| 454 | < $0,01 | $5 579 047 458,98 | $5 557 300 001,71 | 103 | 03/04/2026 20:30:37 | |
| 455 | < $0,01 | $5 564 887 929,88 | $5 551 700 001,71 | 3 | 03/04/2026 20:32:53 | |
| 456 | < $0,01 | $5 563 608 307,16 | $5 550 300 001,71 | 3 | 03/04/2026 20:33:15 | |
| 457 | < $0,01 | $10 896 362 289,22 | $5 531 146 568,05 | 7 | 18/03/2026 01:00:56 | |
| 458 | $0,05 | $0,22 | $5 496 899 433,32 | 23 | 19/02/2025 13:08:28 | |
| 459 | < $0,01 | $8 704 327 470,47 | $5 440 200 740,9 | 19 | 14/05/2026 00:56:10 | |
| 460 | $5,43 | $5 439 930 573,72 | $5 439 930 559,4 | 2 | 20/03/2026 20:35:31 |
