Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 22:39:07 | 8 | 3 799 | 3 257 740 8,15 % | 93,53 | ||
13/05/2026 22:39:05 | 12 | 17 960 | 4 464 629 11,17 % | 93,49 | ||
13/05/2026 22:39:03 | 8 | 10 475 | 3 613 468 9,04 % | 93,53 | ||
13/05/2026 22:39:01 | 8 | 6 930 | 3 878 819 9,7 % | 93,54 | ||
13/05/2026 22:38:59 | 8 | 5 179 | 1 819 114 4,55 % | 93,74 | ||
13/05/2026 22:38:57 | 9 | 10 836 | 2 581 299 6,46 % | 93,88 | ||
13/05/2026 22:38:55 | 7 | 4 552 | 1 420 571 3,56 % | 94,12 | ||
13/05/2026 22:38:53 | 8 | 4 816 | 3 002 973 7,51 % | 94,21 | ||
13/05/2026 22:38:51 | 9 | 17 436 | 4 325 462 10,82 % | 94,18 | ||
13/05/2026 22:38:49 | 14 | 5 799 | 2 099 264 5,25 % | 94,36 | ||
13/05/2026 22:38:47 | 9 | 12 687 | 4 688 874 11,73 % | 94,3 | ||
13/05/2026 22:38:45 | 10 | 15 581 | 6 292 196 15,74 % | 94,08 | ||
13/05/2026 22:38:43 | 8 | 4 189 | 1 579 578 3,95 % | 94,31 | ||
13/05/2026 22:38:41 | 6 | 4 085 | 2 068 509 5,18 % | 94,49 | ||
13/05/2026 22:38:39 | 11 | 33 090 | 15 728 699 39,33 % | 93,4 | ||
13/05/2026 22:38:37 | 6 | 3 243 | 3 182 221 7,96 % | 93,47 | ||
13/05/2026 22:38:35 | 9 | 4 866 | 1 675 807 4,19 % | 93,69 | ||
13/05/2026 22:38:33 | 12 | 31 613 | 6 959 915 17,4 % | 93,41 | ||
13/05/2026 22:38:31 | 11 | 4 792 | 5 601 067 14,01 % | 93,26 | ||
13/05/2026 22:38:29 | 8 | 8 698 | 5 035 223 12,59 % | 93,17 |
