Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:16:37 | 6 | 3 652 | 2 890 010 7,23 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:35 | 14 | 12 546 | 5 468 957 13,68 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:33 | 7 | 6 600 | 4 262 731 10,66 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:31 | 12 | 10 460 | 5 688 191 14,23 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:29 | 10 | 17 353 | 3 888 327 9,73 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:27 | 9 | 7 640 | 3 528 468 8,83 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:25 | 8 | 4 719 | 2 917 344 7,3 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:23 | 11 | 11 910 | 6 207 533 15,52 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:21 | 9 | 4 577 | 1 715 917 4,29 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:19 | 12 | 16 079 | 3 223 495 8,06 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:17 | 9 | 9 726 | 2 174 791 5,44 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:15 | 7 | 4 917 | 1 557 033 3,9 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:13 | 13 | 10 899 | 4 894 123 12,24 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:11 | 13 | 15 136 | 7 313 201 18,29 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:09 | 6 | 3 539 | 1 318 797 3,3 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:07 | 10 | 18 645 | 5 815 905 14,54 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:05 | 10 | 6 117 | 1 794 036 4,49 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:03 | 7 | 3 995 | 1 498 122 3,75 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:16:01 | 7 | 8 161 | 1 912 459 4,79 % | 0,000011 | ||
14/05/2026 20:15:59 | 10 | 6 559 | 3 584 777 8,97 % | 0,000011 |
