Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0d00360e | 14/05/2026 06:16:25 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
0x04000000 | 14/05/2026 06:16:25 | 0OKB | 0,00000794 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:25 | 0OKB | 0,00000482 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026 06:16:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
verify | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000573 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026 06:16:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:23 | 0OKB | 0,00000482 | |||||
0x04000000 | 14/05/2026 06:16:23 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:23 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:23 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
0x04000000 | 14/05/2026 06:16:23 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026 06:16:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026 06:16:22 | 0OKB | 0,00000415 |
