L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 11.54.59 | Pending claim | |||
26/04/2026, 11.47.23 | Pending claim | |||
26/04/2026, 11.43.35 | 0xd25adaf8153efb641a28d4eb8b26b4db169c7e766b65b29710acc47757e84b52 | |||
26/04/2026, 11.15.47 | Pending claim | |||
26/04/2026, 10.54.47 | Pending claim | |||
26/04/2026, 10.44.35 | Pending claim | |||
26/04/2026, 10.37.35 | 0xcc693f13a5e28a34a28efe6c83af02f9a063ee6dc9cc7097f1217f81feaadae9 | |||
26/04/2026, 10.13.23 | Pending claim | |||
26/04/2026, 09.54.47 | Pending claim | |||
26/04/2026, 09.41.59 | Pending claim | |||
26/04/2026, 09.10.47 | Pending claim | |||
26/04/2026, 08.56.11 | Pending claim | |||
26/04/2026, 08.53.35 | 0xb55e6c1b67749721329880de7c9ccc8e4da8cf33cb7e8f8e25510a30762b7124 | |||
26/04/2026, 08.39.23 | Pending claim | |||
26/04/2026, 08.39.23 | 0x49f44db1e07c53ba578b04578eed74cd3035d9e4b9c634a603b916f0f5866852 | |||
26/04/2026, 08.31.35 | 0xba61e1db2dd65696afccb0dd59514f485587a4692ee9d7e5e48c25cdfc7c28d0 | |||
26/04/2026, 08.24.35 | 0xd29b8ea595e1ac0f3bc756089dd637c72df3ad1173b8bf32b7b868f44ffd745b | |||
26/04/2026, 08.07.35 | Pending claim | |||
26/04/2026, 07.55.59 | Pending claim | |||
26/04/2026, 07.43.35 | 0x0d1485e9fd7304976fe42983748b72dd3b82e1124acb613c1275f36dbc490001 |
