Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22.24.57 | 191 | 46.666.684 33,34% | 140.000.000 | 468,15 | 9,840637 | 12,00671636 | ||
10/05/2026, 22.24.55 | 235 | 60.673.610 43,34% | 140.000.000 | 462,77 | 12,91557 | 15,16291692 | ||
10/05/2026, 22.24.53 | 207 | 52.154.806 37,26% | 140.000.000 | 2.670,13 | 126,130285 | 13,12995957 | ||
10/05/2026, 22.24.52 | 185 | 40.926.545 29,24% | 140.000.000 | 458,22 | 8,600964 | 10,15272037 | ||
10/05/2026, 22.24.50 | 168 | 39.375.997 28,13% | 140.000.000 | 456,15 | 8,101408 | 9,86023621 | ||
10/05/2026, 22.24.48 | 219 | 53.218.207 38,02% | 140.000.000 | 439,69 | 9,977441 | 13,42233148 | ||
10/05/2026, 22.24.46 | 178 | 44.814.703 32,02% | 140.000.000 | 452,15 | 9,157302 | 11,10606587 | ||
10/05/2026, 22.24.45 | 173 | 42.500.623 30,36% | 140.000.000 | 443,48 | 8,221804 | 10,62661844 | ||
10/05/2026, 22.24.43 | 197 | 45.163.008 32,26% | 140.000.000 | 476,2 | 10,118822 | 11,3882439 | ||
10/05/2026, 22.24.41 | 191 | 44.603.349 31,86% | 140.000.000 | 464,71 | 9,384016 | 11,34369555 | ||
10/05/2026, 22.24.39 | 213 | 50.844.931 36,32% | 140.000.000 | 457,81 | 10,248428 | 13,02903553 | ||
10/05/2026, 22.24.38 | 237 | 58.372.299 41,7% | 140.000.000 | 456,14 | 12,072889 | 14,55324801 | ||
10/05/2026, 22.24.36 | 177 | 44.300.669 31,65% | 140.000.000 | 442,74 | 8,473624 | 11,14032213 | ||
10/05/2026, 22.24.34 | 196 | 44.839.638 32,03% | 140.000.000 | 458,28 | 9,176864 | 11,37224622 | ||
10/05/2026, 22.24.32 | 191 | 42.164.857 30,12% | 140.000.000 | 456,6 | 8,724446 | 10,52807467 | ||
10/05/2026, 22.24.31 | 183 | 38.659.848 27,62% | 140.000.000 | 495,59 | 9,414511 | 9,74511438 | ||
10/05/2026, 22.24.29 | 215 | 40.918.615 29,23% | 140.000.000 | 469,95 | 9,066145 | 10,16385676 | ||
10/05/2026, 22.24.27 | 190 | 38.074.589 27,2% | 140.000.000 | 471,27 | 8,395112 | 9,54865545 | ||
10/05/2026, 22.24.25 | 175 | 32.938.775 23,53% | 140.000.000 | 481,52 | 7,672877 | 8,18792075 | ||
10/05/2026, 22.24.24 | 191 | 44.504.192 31,79% | 140.000.000 | 479,39 | 10,176959 | 11,15802232 |
