ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:12:11 | 24 | 2,247,451 5.62% | 0.003706 | 0.00000832 | 0.00000652 | ||
2026/05/17 03:12:10 | 16 | 4,943,433 12.36% | 0.003749 | 0.00001853 | 0.00001431 | ||
2026/05/17 03:12:09 | 24 | 1,323,342 3.31% | 0.003782 | 0.000005 | 0.00000386 | ||
2026/05/17 03:12:08 | 14 | 835,871 2.09% | 0.003283 | 0.00000274 | 0.00000246 | ||
2026/05/17 03:12:07 | 20 | 4,791,603 11.98% | 0.032213 | 0.00015435 | 0.00001407 | ||
2026/05/17 03:12:06 | 17 | 1,262,773 3.16% | 0.003184 | 0.00000402 | 0.00000373 | ||
2026/05/17 03:12:05 | 19 | 1,471,933 3.68% | 0.171224 | 0.00025203 | 0.00000438 | ||
2026/05/17 03:12:04 | 24 | 1,493,480 3.74% | 0.008999 | 0.00001344 | 0.00000448 | ||
2026/05/17 03:12:03 | 35 | 10,770,908 26.93% | 0.274472 | 0.00295631 | 0.00003172 | ||
2026/05/17 03:12:02 | 15 | 7,516,193 18.8% | 0.010658 | 0.00008011 | 0.00002191 | ||
2026/05/17 03:12:01 | 25 | 2,272,308 5.69% | 0.003938 | 0.00000894 | 0.00000665 | ||
2026/05/17 03:12:00 | 26 | 3,784,750 9.47% | 0.007875 | 0.0000298 | 0.00001109 | ||
2026/05/17 03:11:59 | 24 | 9,654,615 24.14% | 0.003853 | 0.0000372 | 0.00002784 | ||
2026/05/17 03:11:58 | 21 | 1,209,704 3.03% | 0.003152 | 0.00000381 | 0.00000351 | ||
2026/05/17 03:11:57 | 22 | 1,445,474 3.62% | 0.174239 | 0.00025185 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 03:11:56 | 15 | 10,275,104 25.69% | 0.01699 | 0.00017457 | 0.00002954 | ||
2026/05/17 03:11:55 | 19 | 1,153,429 2.89% | 0.003898 | 0.00000449 | 0.00000334 | ||
2026/05/17 03:11:54 | 27 | 3,768,480 9.43% | 0.003194 | 0.00001203 | 0.00001093 | ||
2026/05/17 03:11:53 | 18 | 4,349,585 10.88% | 0.003941 | 0.00001714 | 0.0000126 | ||
2026/05/17 03:11:52 | 33 | 2,294,501 5.74% | 0.119745 | 0.00027475 | 0.00000668 |
