ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 06:52:04 | 74 | 7,785,707 19.47% | 15.98 | 0.00012445 | 0.00008847 | ||
2026/05/14 06:52:03 | 61 | 2,576,226 6.45% | 14.55 | 0.00003749 | 0.00002939 | ||
2026/05/14 06:52:02 | 78 | 15,710,401 39.28% | 816.82 | 0.0128326 | 0.00017329 | ||
2026/05/14 06:52:01 | 106 | 9,927,137 24.82% | 1.54 | 0.01531577 | 0.00010764 | ||
2026/05/14 06:52:00 | 91 | 12,852,045 32.14% | 22.32 | 0.00028693 | 0.00013585 | ||
2026/05/14 06:51:59 | 95 | 6,100,838 15.26% | 14.52 | 0.00008863 | 0.00006409 | ||
2026/05/14 06:51:58 | 77 | 3,965,873 9.92% | 147.66 | 0.00058561 | 0.00004166 | ||
2026/05/14 06:51:57 | 77 | 15,685,270 39.22% | 13.41 | 0.00021034 | 0.00015933 | ||
2026/05/14 06:51:56 | 4 | 459,965 1.15% | 11.98 | 0.00000551 | 0.00000471 | ||
2026/05/14 06:51:55 | 22 | 2,708,954 6.78% | 13.67 | 0.00003705 | 0.00002789 | ||
2026/05/14 06:51:54 | 29 | 3,507,734 8.77% | 107.99 | 0.00037881 | 0.00003617 | ||
2026/05/14 06:51:53 | 23 | 3,471,776 8.68% | 12.58 | 0.0000437 | 0.00003585 | ||
2026/05/14 06:51:52 | 38 | 2,556,317 6.4% | 12.09 | 0.00003091 | 0.0000265 | ||
2026/05/14 06:51:50 | 22 | 20,506,316 51.27% | 10.55 | 0.00021645 | 0.00020491 | ||
2026/05/14 06:51:49 | 21 | 2,047,633 5.12% | 14.22 | 0.00002913 | 0.00002057 | ||
2026/05/14 06:51:48 | 23 | 2,494,155 6.24% | 15.01 | 0.00003744 | 0.00002516 | ||
2026/05/14 06:51:47 | 25 | 2,959,454 7.4% | 377.92 | 0.00111845 | 0.00002995 | ||
2026/05/14 06:51:46 | 62 | 6,505,790 16.27% | 102.67 | 0.00066796 | 0.00006536 | ||
2026/05/14 06:51:45 | 12 | 5,208,465 13.03% | 986.99 | 0.00514072 | 0.00005214 | ||
2026/05/14 06:51:44 | 23 | 2,340,051 5.86% | 15.31 | 0.00003583 | 0.00002353 |
