ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:04:17 | 38 | 3,365,816 8.42% | 2.19 | 0.00739376 | 0.00003568 | ||
2026/05/12 11:04:16 | 51 | 2,566,500 6.42% | 31.5 | 0.00008086 | 0.00002732 | ||
2026/05/12 11:04:15 | 73 | 7,186,761 17.97% | 32.38 | 0.00023272 | 0.00007581 | ||
2026/05/12 11:04:14 | 65 | 3,484,077 8.72% | 57.11 | 0.000199 | 0.0000368 | ||
2026/05/12 11:04:13 | 67 | 3,139,329 7.85% | 12.83 | 0.00004028 | 0.00003324 | ||
2026/05/12 11:04:12 | 157 | 11,238,193 28.1% | 52.48 | 0.0005898 | 0.00011654 | ||
2026/05/12 11:04:11 | 45 | 2,679,985 6.7% | 185.94 | 0.00049833 | 0.00002789 | ||
2026/05/12 11:04:10 | 19 | 1,038,319 2.6% | 10.99 | 0.00001141 | 0.00001089 | ||
2026/05/12 11:04:09 | 77 | 10,226,046 25.57% | 11.05 | 0.00011305 | 0.00010543 | ||
2026/05/12 11:04:08 | 7 | 438,378 1.1% | 11.01 | 0.00000482 | 0.00000456 | ||
2026/05/12 11:04:07 | 48 | 2,308,651 5.78% | 83.08 | 0.00019181 | 0.00002416 | ||
2026/05/12 11:04:06 | 147 | 11,100,790 27.76% | 11.82 | 0.00013125 | 0.00011382 | ||
2026/05/12 11:04:05 | 32 | 1,686,155 4.22% | 16.28 | 0.00002746 | 0.0000174 | ||
2026/05/12 11:04:04 | 31 | 947,562 2.37% | 10.44 | 0.0000099 | 0.00000986 | ||
2026/05/12 11:04:03 | 50 | 6,381,710 15.96% | 13.95 | 0.00008905 | 0.00006598 | ||
2026/05/12 11:04:02 | 69 | 7,670,128 19.18% | 105.23 | 0.00080718 | 0.00007846 | ||
2026/05/12 11:04:01 | 14 | 1,641,888 4.11% | 186.17 | 0.00030568 | 0.0000169 | ||
2026/05/12 11:04:00 | 20 | 5,355,211 13.39% | 11.66 | 0.00006244 | 0.00005493 | ||
2026/05/12 11:03:59 | 13 | 877,399 2.2% | 14.11 | 0.00001238 | 0.00000908 | ||
2026/05/12 11:03:58 | 25 | 1,836,194 4.6% | 95.43 | 0.00017524 | 0.00001912 |
