ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 20:09:04 | 33 | 1,996,413 5% | 51.12 | 0.00010205 | 0.00001644 | ||
2026/05/10 20:09:03 | 34 | 10,527,366 26.32% | 205.04 | 0.00215853 | 0.00008509 | ||
2026/05/10 20:09:02 | 47 | 6,818,606 17.05% | 166.17 | 0.00113306 | 0.00005466 | ||
2026/05/10 20:09:01 | 35 | 8,849,326 22.13% | 9.37 | 0.00008293 | 0.00006996 | ||
2026/05/10 20:09:00 | 37 | 2,327,512 5.82% | 37.7 | 0.00008776 | 0.00001848 | ||
2026/05/10 20:08:59 | 23 | 1,832,868 4.59% | 8.18 | 0.000015 | 0.00001464 | ||
2026/05/10 20:08:57 | 31 | 1,991,375 4.98% | 31.92 | 0.00006356 | 0.00001606 | ||
2026/05/10 20:08:56 | 34 | 2,411,073 6.03% | 8.31 | 0.00002005 | 0.00001954 | ||
2026/05/10 20:08:55 | 34 | 32,997,247 82.5% | 133.08 | 0.00439145 | 0.00024693 | ||
2026/05/10 20:08:54 | 31 | 2,144,649 5.37% | 27.32 | 0.00005859 | 0.00001613 | ||
2026/05/10 20:08:53 | 26 | 1,651,896 4.13% | 9.09 | 0.00001502 | 0.00001251 | ||
2026/05/10 20:08:52 | 24 | 1,444,648 3.62% | 7.8 | 0.00001127 | 0.00001102 | ||
2026/05/10 20:08:51 | 38 | 2,625,549 6.57% | 35.22 | 0.00009249 | 0.0000201 | ||
2026/05/10 20:08:50 | 43 | 4,639,816 11.6% | 51.41 | 0.00023853 | 0.00003546 | ||
2026/05/10 20:08:49 | 15 | 2,107,961 5.27% | 14.14 | 0.0000298 | 0.00001619 | ||
2026/05/10 20:08:48 | 56 | 3,423,963 8.56% | 20.67 | 0.0000708 | 0.00002635 | ||
2026/05/10 20:08:47 | 61 | 3,415,848 8.54% | 62.28 | 0.00021274 | 0.00002633 | ||
2026/05/10 20:08:46 | 59 | 5,127,009 12.82% | 242.34 | 0.00124249 | 0.00003939 | ||
2026/05/10 20:08:45 | 74 | 3,213,506 8.04% | 12.25 | 0.00003936 | 0.00002474 | ||
2026/05/10 20:08:44 | 31 | 2,679,298 6.7% | 8.69 | 0.00002328 | 0.0000207 |
