ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | $0.009728 | 13,744 | 570 | ミント進行中進捗状況 25.64% | 2024/11/15 14:47:50 | |
| 562 | $0.00009792 | 52,372 | 569 | ミント完了 | 2024/05/31 09:22:51 | |
| 563 | $0.0006456 | 45,717 | 568 | ミント完了 | 2024/06/13 12:38:33 | |
| 564 | $0.001223 | 57,317 | 566 | ミント完了 | 2024/04/20 12:00:22 | |
| 565 | $0.00008158 | 97,445 | 566 | ミント完了 | 2024/10/16 01:01:16 | |
| 566 | $0.00002033 | 11,052 | 566 | ミント進行中進捗状況 24.45% | 2024/12/29 21:25:58 | |
| 567 | $0.00003263 | 103,093 | 564 | ミント完了 | 2024/10/20 04:05:29 | |
| 568 | $0.003752 | 44,204 | 561 | ミント完了 | 2024/07/28 08:43:26 | |
| 569 | $0.0003673 | 27,722 | 561 | ミント進行中進捗状況 96.65% | 2024/10/08 01:26:41 | |
| 570 | $0.0155 | 2,633 | 561 | ミント進行中進捗状況 10.3% | 2024/12/03 01:20:30 | |
| 571 | $0.00008164 | 1,781 | 559 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 572 | $0.000006526 | 47,195 | 559 | ミント進行中進捗状況 35.01% | 2024/06/24 10:39:26 | |
| 573 | $0.0000735 | 43,148 | 559 | ミント完了 | 2024/10/17 16:28:45 | |
| 574 | $4.0842 | 44,679 | 558 | ミント完了 | 2024/04/20 19:48:28 | |
| 575 | $0.003268 | 23,286 | 557 | ミント完了 | 2024/05/24 21:08:27 | |
| 576 | $0.00972 | 85,170 | 556 | ミント完了 | 2024/06/13 02:43:55 | |
| 577 | $0.0003675 | 11,878 | 555 | ミント完了 | 2024/04/20 20:44:31 | |
| 578 | $0.000005392 | 1,313 | 555 | 固定供給 | 2024/08/04 23:59:45 | |
| 579 | $0.0008164 | 11,932 | 554 | ミント進行中進捗状況 36.22% | 2024/10/30 16:31:13 | |
| 580 | $0.003997 | 47,322 | 553 | ミント完了 | 2024/06/05 03:50:17 |



















