ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 13:11:51 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:48 | 3 | 1,175 | 169,218 0.43% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 13:11:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 13:11:21 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 13:11:12 | 4 | 1,297 | 207,354 0.52% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:11:00 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 13:10:57 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 13:10:54 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 |
