ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/31 09:31:15 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/31 09:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:31:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 09:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 09:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 09:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:42 | 3 | 1,175 | 186,330 0.47% | 7 | ||
2026/03/31 09:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:33 | 1 | 801 | 51,614 0.13% | 7 | ||
2026/03/31 09:30:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 09:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/31 09:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 09:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
