ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/13 13:52:57 | 2 | 2,037 | 172,682 0.44% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:54 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:51 | 3 | 1,755 | 145,077 0.37% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:48 | 1 | 1,511 | 103,137 0.26% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/13 13:52:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:27 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:21 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:15 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:12 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:06 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/13 13:52:00 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 |
