ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/03 20:26:05 | 89 | 13,092,263 23.81% | 90.44 | 0.0011841 | 0.00011841 | ||
2026/04/03 20:26:04 | 93 | 12,027,547 21.87% | 103.25 | 0.00124187 | 0.00012418 | ||
2026/04/03 20:26:04 | 113 | 12,023,487 21.87% | 175.99 | 0.00211606 | 0.0002116 | ||
2026/04/03 20:26:03 | 91 | 16,103,915 29.28% | 400.08 | 0.00644286 | 0.00064428 | ||
2026/04/03 20:26:03 | 105 | 12,961,256 23.57% | 104.14 | 0.00134989 | 0.00013498 | ||
2026/04/03 20:26:02 | 87 | 9,221,505 16.77% | 189.57 | 0.00174814 | 0.00017481 | ||
2026/04/03 20:26:02 | 83 | 11,466,372 20.85% | 110.2 | 0.00126364 | 0.00012636 | ||
2026/04/03 20:26:02 | 98 | 14,571,886 26.5% | 136.16 | 0.00198418 | 0.00019841 | ||
2026/04/03 20:26:01 | 119 | 12,993,693 23.63% | 217.54 | 0.00282676 | 0.00028267 | ||
2026/04/03 20:26:01 | 115 | 14,913,321 27.12% | 121.3 | 0.00180909 | 0.0001809 | ||
2026/04/03 20:26:00 | 83 | 9,564,308 17.39% | 412.89 | 0.00394901 | 0.0003949 | ||
2026/04/03 20:25:59 | 84 | 12,984,184 23.61% | 113.33 | 0.00147158 | 0.00014715 | ||
2026/04/03 20:25:59 | 60 | 7,373,980 13.41% | 269.78 | 0.00198939 | 0.00019893 | ||
2026/04/03 20:25:58 | 61 | 7,676,034 13.96% | 2.35 | 0.01804953 | 0.00180495 | ||
2026/04/03 20:25:58 | 68 | 7,194,973 13.09% | 133.99 | 0.00096405 | 0.0000964 | ||
2026/04/03 20:25:58 | 160 | 12,450,213 22.64% | 443.87 | 0.00552631 | 0.00055263 | ||
2026/04/03 20:25:57 | 143 | 11,928,706 21.69% | 82.67 | 0.00098621 | 0.00009862 | ||
2026/04/03 20:25:57 | 98 | 11,809,371 21.48% | 149.07 | 0.00176051 | 0.00017605 | ||
2026/04/03 20:25:56 | 145 | 10,122,467 18.41% | 68.51 | 0.00069349 | 0.00006934 | ||
2026/04/03 20:25:56 | 270 | 17,630,421 32.06% | 553.79 | 0.00976364 | 0.00097636 |
