ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:16:35 | 120 | 21,671,140 39.41% | 0.1624 | 0.0035194 | 0.00035194 | ||
2026/06/04 11:16:33 | 157 | 26,612,218 48.39% | 0.636901 | 0.01694935 | 0.00169493 | ||
2026/06/04 11:16:31 | 116 | 17,280,012 31.42% | 0.311044 | 0.00537484 | 0.00053748 | ||
2026/06/04 11:16:31 | 88 | 11,158,623 20.29% | 0.139575 | 0.00155747 | 0.00015574 | ||
2026/06/04 11:16:30 | 90 | 11,881,373 21.61% | 0.139884 | 0.00166202 | 0.0001662 | ||
2026/06/04 11:16:29 | 103 | 12,112,663 22.03% | 0.137658 | 0.00166741 | 0.00016674 | ||
2026/06/04 11:16:29 | 76 | 10,128,762 18.42% | 0.088168 | 0.00089303 | 0.0000893 | ||
2026/06/04 11:16:29 | 92 | 12,946,898 23.54% | 0.150055 | 0.00194275 | 0.00019427 | ||
2026/06/04 11:16:28 | 125 | 23,460,061 42.66% | 0.078608 | 0.00184416 | 0.00018441 | ||
2026/06/04 11:16:28 | 113 | 19,190,118 34.9% | 0.069256 | 0.00132903 | 0.0001329 | ||
2026/06/04 11:16:27 | 145 | 30,532,170 55.52% | 0.073789 | 0.00225294 | 0.00022529 | ||
2026/06/04 11:16:27 | 112 | 12,209,886 22.2% | 0.095851 | 0.00117033 | 0.00011703 | ||
2026/06/04 11:16:26 | 99 | 14,682,375 26.7% | 0.088546 | 0.00130007 | 0.00013 | ||
2026/06/04 11:16:26 | 100 | 16,572,660 30.14% | 0.125789 | 0.00208466 | 0.00020846 | ||
2026/06/04 11:16:25 | 100 | 15,007,129 27.29% | 0.106766 | 0.00160226 | 0.00016022 | ||
2026/06/04 11:16:25 | 140 | 20,748,248 37.73% | 0.082698 | 0.00171585 | 0.00017158 | ||
2026/06/04 11:16:24 | 34 | 6,220,212 11.31% | 0.090381 | 0.00056218 | 0.00005621 | ||
2026/06/04 11:16:24 | 94 | 13,768,194 25.04% | 0.165029 | 0.00227215 | 0.00022721 | ||
2026/06/04 11:16:24 | 100 | 18,594,784 33.81% | 0.074133 | 0.00137848 | 0.00013784 | ||
2026/06/04 11:16:23 | 98 | 18,552,104 33.74% | 0.088992 | 0.00165099 | 0.00016509 |
