保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147,663 | 2026/05/13 09:37:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
899,197 | 2026/05/13 09:37:53 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,661 | 2026/05/13 09:37:53 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
147,655 | 2026/05/13 09:37:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
26,406 | 2026/05/13 09:37:30 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,990,685 | 2026/05/13 09:36:58 | 750,000 | 0.21030152 | 0BNB | ||||
39,559 | 2026/05/13 09:36:43 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
11,888,144 | 2026/05/13 09:36:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,888,143 | 2026/05/13 09:36:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
147,649 | 2026/05/13 09:35:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
170,770 | 2026/05/13 09:35:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
39,558 | 2026/05/13 09:35:55 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
39,557 | 2026/05/13 09:35:48 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
147,642 | 2026/05/13 09:35:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,640 | 2026/05/13 09:35:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,888,123 | 2026/05/13 09:35:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
39,555 | 2026/05/13 09:35:23 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
11,888,119 | 2026/05/13 09:35:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,888,115 | 2026/05/13 09:35:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
69,852 | 2026/05/13 09:35:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
