保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,546 | 2026/05/13 15:02:55 | 600,020 | 2.27730419 | 0BNB | ||||
11,894,667 | 2026/05/13 15:02:50 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,894,668 | 2026/05/13 15:02:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,894,667 | 2026/05/13 15:02:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
81,153 | 2026/05/13 15:02:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
237 | 2026/05/13 15:02:26 | 864,000 | 0.055011 | 0BNB | ||||
235 | 2026/05/13 15:02:11 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
11,894,653 | 2026/05/13 15:02:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
234 | 2026/05/13 15:02:03 | 369,135 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
233 | 2026/05/13 15:01:55 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
12,994,518 | 2026/05/13 15:01:48 | 750,000 | 0.11033772 | 0BNB | ||||
7,488,720 | 2026/05/13 15:01:48 | 1,000,101 | 0.10717945 | 0BNB | ||||
231 | 2026/05/13 15:01:40 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
901,683 | 2026/05/13 15:01:21 | 686,002 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
11,894,635 | 2026/05/13 15:01:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
218 | 2026/05/13 15:00:46 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
212 | 2026/05/13 15:00:22 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
208 | 2026/05/13 15:00:03 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
11,894,610 | 2026/05/13 14:59:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,894,609 | 2026/05/13 14:59:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
