ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/15 03:37:58 | 1,469 | 10,000 1.00850496 | 0.33616832 | ||
5 | 2026/05/15 03:37:26 | 3,098 | 10,000 3.05759438 | 0.61151887 | ||
25 | 2026/05/15 03:36:45 | 8,733 | 10,000 20.66812833 | 0.82672513 | ||
15 | 2026/05/15 03:34:28 | 5,287 | 10,000 12.0886874 | 0.80591249 | ||
33 | 2026/05/15 03:32:48 | 9,070 | 10,000 2.06778931 | 0.06266028 | ||
11 | 2026/05/15 03:32:28 | 5,472 | 10,000 14.63682562 | 1.33062051 | ||
9 | 2026/05/15 03:30:54 | 4,276 | 10,000 8.965375 | 0.99615277 | ||
10 | 2026/05/15 03:30:03 | 3,616 | 10,000 6.0728314 | 0.60728314 | ||
42 | 2026/05/15 03:29:12 | 13,221 | 10,000 15.67861203 | 0.37330028 | ||
3 | 2026/05/15 03:26:33 | 1,827 | 10,000 0.77783509 | 0.25927836 | ||
48 | 2026/05/15 03:26:14 | 12,616 | 10,000 7.98378888 | 0.16632893 | ||
15 | 2026/05/15 03:25:10 | 5,405 | 10,000 9.4111989 | 0.62741326 | ||
29 | 2026/05/15 03:23:54 | 7,680 | 10,000 3.02297962 | 0.10424067 | ||
9 | 2026/05/15 03:23:37 | 2,760 | 10,000 6.76451264 | 0.75161251 | ||
8 | 2026/05/15 03:22:25 | 2,530 | 10,000 2.54262032 | 0.31782754 | ||
57 | 2026/05/15 03:22:11 | 20,659 | 10,000 10.75412434 | 0.18866884 | ||
19 | 2026/05/15 03:19:51 | 8,493 | 10,000 14.52365679 | 0.76440298 | ||
32 | 2026/05/15 03:17:57 | 8,634 | 10,000 17.69518578 | 0.55297455 | ||
31 | 2026/05/15 03:15:56 | 11,818 | 10,000 6.88745818 | 0.22217607 | ||
19 | 2026/05/15 03:15:17 | 6,763 | 10,000 14.31991564 | 0.75367977 |
