ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 00:00:44 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:37 | 4 | 1,610,202,017.101479 | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:32 | 3 | 1,386,908,662.54 | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:20 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:09 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/29 00:00:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:58 | 1 | 589,540,583.385 | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:46 | 1 | 586,952,566.2 | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:06 | 2 | 39,000,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:59:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 23:58:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











