ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2026/05/14 00:24:12 | 46,358 | 6.25 0.00971931 | 0.00009256 | ||
791 | 2026/05/14 00:23:39 | 333,564 | 6.25 0.02952495 | 0.00003732 | ||
696 | 2026/05/14 00:19:02 | 365,259 | 6.25 0.03633023 | 0.00005219 | ||
196 | 2026/05/14 00:15:22 | 76,991 | 6.25 0.00461511 | 0.00002354 | ||
402 | 2026/05/14 00:14:06 | 204,568 | 6.25 0.03389498 | 0.00008431 | ||
269 | 2026/05/14 00:11:34 | 175,353 | 6.25 0.01276818 | 0.00004746 | ||
23 | 2026/05/14 00:10:21 | 6,554 | 6.25 0.00057995 | 0.00002521 | ||
27 | 2026/05/14 00:10:14 | 9,644 | 6.25 0.00123416 | 0.0000457 | ||
1,093 | 2026/05/14 00:10:03 | 493,275 | 6.25 0.03887686 | 0.00003556 | ||
624 | 2026/05/14 00:03:32 | 390,711 | 6.25 0.01802542 | 0.00002888 | ||
174 | 2026/05/14 00:00:18 | 88,002 | 6.25 0.00750913 | 0.00004315 | ||
319 | 2026/05/13 23:59:27 | 96,347 | 6.25 0.01089485 | 0.00003415 | ||
982 | 2026/05/13 23:57:37 | 340,244 | 6.25 0.04060937 | 0.00004135 | ||
196 | 2026/05/13 23:52:50 | 52,867 | 6.25 0.00649701 | 0.00003314 | ||
567 | 2026/05/13 23:51:52 | 201,734 | 6.25 0.01728982 | 0.00003049 | ||
370 | 2026/05/13 23:49:13 | 146,350 | 6.25 0.01120414 | 0.00003028 | ||
280 | 2026/05/13 23:47:02 | 100,018 | 6.25 0.0073267 | 0.00002616 | ||
192 | 2026/05/13 23:45:32 | 65,550 | 6.25 0.00969374 | 0.00005048 | ||
194 | 2026/05/13 23:44:32 | 80,074 | 6.25 0.00842236 | 0.00004341 | ||
275 | 2026/05/13 23:43:32 | 106,956 | 6.25 0.00977916 | 0.00003556 |
