ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 04:22:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002361 | ||
2026/05/01 04:22:18 | 1 | 268,865 1.35% | 20,000,000 | 0.00000744 | ||
2026/05/01 04:22:17 | 5 | 189,921 0.95% | 20,000,000 | 0.0000165 | ||
2026/05/01 04:22:04 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/05/01 04:22:03 | 1 | 317,239 1.59% | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
2026/05/01 04:22:01 | 1 | 100,441 0.51% | 20,000,000 | 0.00001463 | ||
2026/05/01 04:21:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/05/01 04:21:41 | 1 | 46,655 0.24% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/01 04:21:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/05/01 04:21:33 | 1 | 26,930 0.14% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/01 04:21:09 | 1 | 31,375 0.16% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/01 04:21:09 | 1 | 294,901 1.48% | 20,000,000 | 0.00000748 | ||
2026/05/01 04:21:08 | 1 | 149,949 0.75% | 20,000,000 | 0.00000544 | ||
2026/05/01 04:21:06 | 1 | 134,848 0.68% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/01 04:21:05 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00000539 | ||
2026/05/01 04:21:02 | 1 | 128,180 0.65% | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
2026/05/01 04:21:01 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00000544 | ||
2026/05/01 04:20:47 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000351 | ||
2026/05/01 04:20:39 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00013411 | ||
2026/05/01 04:20:35 | 1 | 24,096 0.13% | 20,000,000 | 0.00000258 |
